price_heading_bar_left
price_heading_bar_right
| 数量 | 上質紙55kg | ミラーコート 73kg |
金・銀ホイル 73kg |
金・銀艶消し #50 |
透明テトロン #50 |
アート73kg 訂正シール |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 14,200 | 14,600 | 17,000 | 19,800 | 16,800 | 16,600 |
| 1,000 | 14,800 | 15,400 | 17,800 | 20,800 | 17,800 | 17,600 |
| 2,000 | 15,800 | 16,400 | 19,000 | 23,000 | 19,600 | 18,700 |
| 3,000 | 16,800 | 17,400 | 20,200 | 25,200 | 21,400 | 19,800 |
| 4,000 | 17,800 | 18,400 | 21,400 | 27,400 | 23,200 | 20,900 |
| 5,000 | 18,800 | 19,400 | 22,600 | 29,600 | 25,000 | 22,000 |
| 6,000 | 19,800 | 20,400 | 23,800 | 31,800 | 26,800 | 23,100 |
| 7,000 | 20,800 | 21,400 | 25,000 | 34,000 | 28,600 | 24,200 |
| 8,000 | 21,800 | 22,400 | 26,200 | 36,200 | 30,400 | 25,300 |
| 9,000 | 22,800 | 23,400 | 27,400 | 38,400 | 32,200 | 26,400 |
| 10,000 | 23,800 | 24,400 | 28,600 | 40,600 | 34,000 | 27,500 |
- 抜き型は四角形(角丸可)、長方形(角丸可)、円形、楕円形に限ります。
- 特色はDICカラーガイドNo.でご指定ください。
price_heading_bar_left
price_heading_bar_right
| 数量 | 上質紙55kg | ミラーコート 73kg |
金・銀ホイル 73kg |
金・銀艶消し #50 |
透明テトロン #50 |
アート73kg 訂正シール |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 14,800 | 15,400 | 19,800 | 24,000 | 20,800 | 19,500 |
| 1,000 | 15,400 | 16,000 | 20,800 | 25,000 | 21,800 | 20,500 |
| 2,000 | 16,600 | 17,300 | 22,200 | 27,400 | 23,800 | 21,800 |
| 3,000 | 17,800 | 18,600 | 23,600 | 29,800 | 25,800 | 23,100 |
| 4,000 | 19,000 | 19,900 | 25,000 | 32,200 | 27,800 | 24,400 |
| 5,000 | 20,200 | 21,200 | 26,400 | 34,600 | 29,800 | 25,700 |
| 6,000 | 21,400 | 22,500 | 27,800 | 37,000 | 31,800 | 27,000 |
| 7,000 | 22,600 | 23,800 | 29,200 | 39,400 | 33,800 | 28,300 |
| 8,000 | 23,800 | 25,100 | 30,600 | 41,800 | 35,800 | 29,600 |
| 9,000 | 25,000 | 26,400 | 32,000 | 44,200 | 37,800 | 30,900 |
| 10,000 | 26,200 | 27,700 | 33,400 | 46,600 | 39,800 | 32,200 |
- 抜き型は四角形(角丸可)、長方形(角丸可)、円形、楕円形に限ります。
- 特色はDICカラーガイドNo.でご指定ください。
price_heading_bar_left
price_heading_bar_right
| 数量 | 上質紙55kg | ミラーコート 73kg |
金・銀ホイル 73kg |
金・銀艶消し #50 |
透明テトロン #50 |
アート73kg 訂正シール |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 15,600 | 18,900 | 22,600 | 28,000 | 24,800 | 22,000 |
| 1,000 | 16,400 | 19,700 | 23,800 | 29,200 | 25,800 | 23,200 |
| 2,000 | 17,800 | 21,200 | 25,400 | 31,800 | 28,000 | 24,600 |
| 3,000 | 19,200 | 22,700 | 27,000 | 34,400 | 30,200 | 26,000 |
| 4,000 | 20,600 | 24,200 | 28,600 | 37,000 | 32,400 | 27,400 |
| 5,000 | 22,000 | 25,700 | 30,200 | 39,600 | 34,600 | 28,800 |
| 6,000 | 23,400 | 27,200 | 31,800 | 42,200 | 36,800 | 30,200 |
| 7,000 | 24,800 | 28,700 | 33,400 | 44,800 | 39,000 | 31,600 |
| 8,000 | 26,200 | 30,200 | 35,000 | 47,400 | 41,200 | 33,000 |
| 9,000 | 27,600 | 31,700 | 36,600 | 50,000 | 43,400 | 34,400 |
| 10,000 | 29,000 | 33,200 | 38,200 | 52,600 | 45,600 | 35,800 |
- 抜き型は四角形(角丸可)、長方形(角丸可)、円形、楕円形に限ります。
- 特色はDICカラーガイドNo.でご指定ください。
price_heading_bar_left
price_heading_bar_right
| 数量 | 上質紙55kg | ミラーコート 73kg |
金・銀ホイル 73kg |
金・銀艶消し #50 |
透明テトロン #50 |
アート73kg 訂正シール |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 20,600 | 21,600 | 24,900 | 32,100 | 27,600 | 24,600 |
| 1,000 | 21,600 | 22,400 | 26,300 | 33,500 | 28,800 | 25,800 |
| 2,000 | 23,200 | 24,100 | 28,100 | 36,700 | 31,400 | 27,300 |
| 3,000 | 24,800 | 25,800 | 29,900 | 39,900 | 34,000 | 28,800 |
| 4,000 | 26,400 | 27,500 | 31,700 | 43,100 | 36,600 | 30,300 |
| 5,000 | 28,000 | 29,200 | 33,500 | 46,300 | 39,200 | 31,800 |
| 6,000 | 29,600 | 30,900 | 35,300 | 49,500 | 41,800 | 33,300 |
| 7,000 | 31,200 | 32,600 | 37,100 | 52,700 | 44,400 | 34,800 |
| 8,000 | 32,800 | 34,300 | 38,900 | 55,900 | 47,000 | 36,300 |
| 9,000 | 34,400 | 36,000 | 40,700 | 59,100 | 49,600 | 37,800 |
| 10,000 | 36,000 | 37,700 | 42,500 | 62,300 | 52,200 | 39,300 |
- 抜き型は四角形(角丸可)、長方形(角丸可)、円形、楕円形に限ります。
- 特色はDICカラーガイドNo.でご指定ください。
price_heading_bar_left
price_heading_bar_right
| 数量 | 上質紙55kg | ミラーコート 73kg |
金・銀ホイル 73kg |
金・銀艶消し #50 |
透明テトロン #50 |
アート73kg 訂正シール |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 25,800 | 27,000 | 27,200 | 36,000 | 30,600 | 27,200 |
| 1,000 | 26,800 | 27,800 | 28,800 | 37,800 | 31,800 | 28,400 |
| 2,000 | 28,600 | 29,700 | 30,800 | 41,600 | 34,800 | 30,000 |
| 3,000 | 30,400 | 31,600 | 32,800 | 45,400 | 37,800 | 31,600 |
| 4,000 | 32,200 | 33,500 | 34,800 | 49,200 | 40,800 | 33,200 |
| 5,000 | 34,000 | 35,400 | 36,800 | 53,000 | 43,800 | 34,800 |
| 6,000 | 35,800 | 37,300 | 38,800 | 56,800 | 46,800 | 36,400 |
| 7,000 | 37,600 | 39,200 | 40,800 | 60,600 | 49,800 | 38,000 |
| 8,000 | 39,400 | 41,100 | 42,800 | 64,400 | 52,800 | 39,600 |
| 9,000 | 41,200 | 43,000 | 44,800 | 68,200 | 55,800 | 41,200 |
| 10,000 | 43,000 | 44,900 | 46,800 | 72,000 | 58,800 | 42,800 |
- 抜き型は四角形(角丸可)、長方形(角丸可)、円形、楕円形に限ります。
- 特色はDICカラーガイドNo.でご指定ください。













