
| 数量 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面フルカラー | フルカラー/BK1色 | 両面フルカラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 11,000 | 14,800 | 22,900 | 26,900 | 31,100 |
| 200 | 12,600 | 16,500 | 24,700 | 28,800 | 33,100 |
| 300 | 14,200 | 18,200 | 26,500 | 30,700 | 35,100 |
| 400 | 15,800 | 19,900 | 28,300 | 32,600 | 37,100 |
| 500 | 17,400 | 21,600 | 30,100 | 34,500 | 39,100 |
| 600 | 19,000 | 23,300 | 31,900 | 36,400 | 41,100 |
| 700 | 20,600 | 25,000 | 33,700 | 38,300 | 43,100 |
| 800 | 22,200 | 26,700 | 35,500 | 40,200 | 45,100 |
| 900 | 23,800 | 28,400 | 37,300 | 42,100 | 47,100 |
| 1,000 | 25,400 | 30,100 | 39,100 | 44,000 | 49,100 |
| 1,500 | 28,800 | 33,700 | 43,100 | 48,600 | 54,300 |
| 2,000 | 32,200 | 37,300 | 47,100 | 53,200 | 59,500 |
| 2,500 | 35,600 | 40,900 | 51,100 | 57,800 | 64,700 |
| 3,000 | 39,000 | 44,500 | 55,100 | 62,400 | 69,900 |
| 3,500 | 42,400 | 48,100 | 59,100 | 67,000 | 75,100 |
| 4,000 | 45,800 | 51,700 | 63,100 | 71,600 | 80,300 |
| 4,500 | 49,200 | 55,300 | 67,100 | 76,200 | 85,500 |
| 5,000 | 52,600 | 58,900 | 71,100 | 80,800 | 90,700 |
| 5,500 | 56,000 | 62,500 | 75,100 | 85,400 | 95,900 |
| 6,000 | 59,400 | 66,100 | 79,100 | 90,000 | 101,100 |
| 6,500 | 62,800 | 69,700 | 83,100 | 94,600 | 106,300 |
| 7,000 | 66,200 | 73,300 | 87,100 | 99,200 | 111,500 |
| 7,500 | 69,600 | 76,900 | 91,100 | 103,800 | 116,700 |
| 8,000 | 73,000 | 80,500 | 95,100 | 108,400 | 121,900 |
| 8,500 | 76,400 | 84,100 | 99,100 | 113,000 | 127,100 |
| 9,000 | 79,800 | 87,700 | 103,100 | 117,600 | 132,300 |
| 9,500 | 83,200 | 91,300 | 107,100 | 122,200 | 137,500 |
| 10,000 | 86,600 | 94,900 | 111,100 | 126,800 | 142,700 |
| 20,000まで (500単位) |
+3,400 | +3,600 | +4,000 | +4,600 | +5,200 |
※20,000枚以上はお見積りいたします。
| 数量 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面フルカラー | フルカラー/BK1色 | 両面フルカラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 13,700 | 17,000 | 26,300 | 30,900 | 35,800 |
| 200 | 15,500 | 19,000 | 28,400 | 33,100 | 38,100 |
| 300 | 17,300 | 21,000 | 30,500 | 35,300 | 40,400 |
| 400 | 19,100 | 23,000 | 32,600 | 37,500 | 42,700 |
| 500 | 20,900 | 25,000 | 34,700 | 39,700 | 45,000 |
| 600 | 22,700 | 27,000 | 36,800 | 41,900 | 47,300 |
| 700 | 24,500 | 29,000 | 38,900 | 44,100 | 49,600 |
| 800 | 26,300 | 31,000 | 41,000 | 46,300 | 51,900 |
| 900 | 28,100 | 33,000 | 43,100 | 48,500 | 54,200 |
| 1,000 | 29,900 | 35,000 | 45,200 | 50,700 | 56,500 |
| 1,500 | 33,800 | 39,100 | 49,800 | 56,000 | 62,500 |
| 2,000 | 37,700 | 43,200 | 54,400 | 61,300 | 68,500 |
| 2,500 | 41,600 | 47,300 | 59,000 | 66,600 | 74,500 |
| 3,000 | 45,500 | 51,400 | 63,600 | 71,900 | 80,500 |
| 3,500 | 49,400 | 55,500 | 68,200 | 77,200 | 86,500 |
| 4,000 | 53,300 | 59,600 | 72,800 | 82,500 | 92,500 |
| 4,500 | 57,200 | 63,700 | 77,400 | 87,800 | 98,500 |
| 5,000 | 61,100 | 67,800 | 82,000 | 93,100 | 104,500 |
| 5,500 | 65,000 | 71,900 | 86,600 | 98,400 | 110,500 |
| 6,000 | 68,900 | 76,000 | 91,200 | 103,700 | 116,500 |
| 6,500 | 72,800 | 80,100 | 95,800 | 109,000 | 122,500 |
| 7,000 | 76,700 | 84,200 | 100,400 | 114,300 | 128,500 |
| 7,500 | 80,600 | 88,300 | 105,000 | 119,600 | 134,500 |
| 8,000 | 84,500 | 92,400 | 109,600 | 124,900 | 140,500 |
| 8,500 | 88,400 | 96,500 | 114,200 | 130,200 | 146,500 |
| 9,000 | 92,300 | 100,600 | 118,800 | 135,500 | 152,500 |
| 9,500 | 96,200 | 104,700 | 123,400 | 140,800 | 158,500 |
| 10,000 | 100,100 | 108,800 | 128,000 | 146,100 | 164,500 |
| 20,000まで (500単位) |
+3,900 | +4,100 | +4,600 | +5,300 | +6,000 |
※20,000枚以上はお見積りいたします。
| 数量 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面フルカラー | フルカラー/BK1色 | 両面フルカラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 13,800 | 18,500 | 28,600 | 33,600 | 38,900 |
| 200 | 15,800 | 20,600 | 30,900 | 36,000 | 41,400 |
| 300 | 17,800 | 22,700 | 33,200 | 38,400 | 43,900 |
| 400 | 19,800 | 24,800 | 35,500 | 40,800 | 46,400 |
| 500 | 21,800 | 26,900 | 37,800 | 43,200 | 48,900 |
| 600 | 23,800 | 29,000 | 40,100 | 45,600 | 51,400 |
| 700 | 25,800 | 31,100 | 42,400 | 48,000 | 53,900 |
| 800 | 27,800 | 33,200 | 44,700 | 50,400 | 56,400 |
| 900 | 29,800 | 35,300 | 47,000 | 52,800 | 58,900 |
| 1,000 | 31,800 | 37,400 | 49,300 | 55,200 | 61,400 |
| 1,500 | 36,100 | 41,900 | 54,300 | 60,900 | 67,900 |
| 2,000 | 40,400 | 46,400 | 59,300 | 66,600 | 74,400 |
| 2,500 | 44,700 | 50,900 | 64,300 | 72,300 | 80,900 |
| 3,000 | 49,000 | 55,400 | 69,300 | 78,000 | 87,400 |
| 3,500 | 53,300 | 59,900 | 74,300 | 83,700 | 93,900 |
| 4,000 | 57,600 | 64,400 | 79,300 | 89,400 | 100,400 |
| 4,500 | 61,900 | 68,900 | 84,300 | 95,100 | 106,900 |
| 5,000 | 66,200 | 73,400 | 89,300 | 100,800 | 113,400 |
| 5,500 | 70,500 | 77,900 | 94,300 | 106,500 | 119,900 |
| 6,000 | 74,800 | 82,400 | 99,300 | 112,200 | 126,400 |
| 6,500 | 79,100 | 86,900 | 104,300 | 117,900 | 132,900 |
| 7,000 | 83,400 | 91,400 | 109,300 | 123,600 | 139,400 |
| 7,500 | 87,700 | 95,900 | 114,300 | 129,300 | 145,900 |
| 8,000 | 92,000 | 100,400 | 119,300 | 135,000 | 152,400 |
| 8,500 | 96,300 | 104,900 | 124,300 | 140,700 | 158,900 |
| 9,000 | 100,600 | 109,400 | 129,300 | 146,400 | 165,400 |
| 9,500 | 104,900 | 113,900 | 134,300 | 152,100 | 171,900 |
| 10,000 | 109,200 | 118,400 | 139,300 | 157,800 | 178,400 |
| 20,000まで (500単位) |
+4,300 | +4,500 | +5,000 | +5,700 | +6,500 |
※20,000枚以上はお見積りいたします。












